产品中心 Categories
联系我们 contact us
- 电话:
- 0519-85106406
- 传真:
- 0519-85123555,85138707
- 邮箱:
- fy@cgp.com.cn
- 地址:
- 江苏省常州市新区天安工业村(高新技术产业开发区)
PC100-D/N
添加时间:2015-12-15



主 要 技 术 数 据 表
|
||||
型号参数 | PC80-D/N | PC100-D/N | PC120-D/N | PC160-D/N |
输入电压(V) | AC380V±10% | AC380V±10% | AC380V±10% | AC380V±10% |
额定输入电流(A) | 17.2 | 23.1 | 29.4 | 44.1 |
额定功率(KVA) | 11.3 | 15.2 | 19.4 | 29.1 |
空载电压(V) | 270 | 270 | 270 | 307 |
电流调节范围(A) | 20-80 | 20-100 | 20-120 | 20-160 |
额定输出电压(V) | 112 | 120 | 128 | 144 |
额定负载持续率(%) | 60 | 60 | 60 | 60 |
效率(%) | 85 | 85 | 85 | 85 |
功率因素 | 0.93 |
0.93 |
0.93 | 0.93 |
绝缘等级 | B | F | F | F |
外壳防护等级 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
起弧方式 | 非接触起弧 | 非接触起弧 | 非接触起弧 | 非接触起弧 |
建议空气压缩机压力(KG) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
喷嘴内孔(mm) | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
切割厚度(mm) | 1-30 | 1-40 | 1-45 | 1-50 |
重量(kg) | 25 | 36.5 | 36.5 | 60 |
外形尺寸(mm) | 515*263*372 | 560*370*350 | 560*370*350 | 670*337*510 |
上一篇:PC-D/N逆变世界杯足球赛直播
下一篇:没有了